ma station



rien pour l'instant



rien non plus


mailto

Vos commentaires, remarques, suggestions:

send your comments:

claude.ocquidant@wanadoo.fr






Exemples      (!!! PAGE EN TRAVAUX !!!)...

Vous trouverez sur ce site

Terminal:bugs


|------------------------------------ [790] -----------------------------------|
| Samed 27/12/03:10:43x Evolution:-Soleil StableP:1013.60  V:5.76 [NNE]  Km/h) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    Vent vitesse                      |     Pression                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Cour 5.76                            | Cour 1013.60                        - |
| Min. 0 Le 27/12/03:10:42          *  | Min. 1013.50    Le 27/12/03:10:20   - |
| Max. 5.76 Le 27/12/03:10:42       -  | Max. 1013.70    Le 27/12/03:09:51   - |
|0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112            |---------------------------------------|
|[====                    ] Beauforts  |            Pluie                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| [NNE] [NNE] [N] [NNE] [NNE] [NNE]    | TOT 0435.12 <- 03/05/03:23:00         |
|    N         E         S         O   | 24H 0000.00 0000.00 27/12/03:10:42  - |
|    *         x         -         -   | 1H. 0000.00 0000.00 27/12/03:10:42  - |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
|           Température Intérieure     |            Température Extérieure     |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Cour +19.40                          | Cour +10.10                           |
| Min. +17.90 Le 27/12/03:06:45     -  | Min. +5.10  Le 26/12/03:19:32       - |
| Max. +19.40 Le 27/12/03:10:43     -  | Max. +10.10 Le 27/12/03:10:42       - |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
|           Humidité Intérieure        |            Humidité Extérieure        |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Cour 31                              | Cour 56                               |
| Min. 28     Le 27/12/03:05:01     -  | Min. 56     Le 27/12/03:10:42       - |
| Max. 32     Le 27/12/03:09:34     -  | Max. 60     Le 27/12/03:07:35       - |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
|           Température ressentie      |            Point de rosée             |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Cour +10.10                          | Cour +1.69                            |
| Min. +2.10  Le 27/12/03:02:24     x  | Min. -0.19  Le 26/12/03:23:03       x |
| Max. +10.10 Le 27/12/03:10:42     -  | Max. +2.15  Le 27/12/03:07:36       - |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
|           Alarmes Etat               |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
|Evolution (Orage|-|x|HumiInB     |-|-||Interv: 10 mns Prochaine dans 9 H.mn   |
|Vitesse Basse   |*|-|HumiExtB    |-|-||Dern. écrit le 27/12/03:10:43          |
|Pression Int Bas|-|-|Pluie1hB    |-|-||Ptrs: 139 / 175                        |
|Pression Basse  |-|-|Pluie24B    |-|-||Cn: Cable                            - |
|Temp InB        |-|-|VDirN       |*|x||                                     - |
|Temp ExtB       |-|-|VDirS       |-|-||                                     x |
|WCB|            |x|-|AGen1B      |-|-||                                     - |
|RosB            |x|-|AGen2B      |x|-||                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
		


NEW If you like bells and whistles: there is now a pseudo driver I made for wx/net



mes hobbies

Vents directions et vitesse :nondecrypte


rose.png



mes sites

Data locales todo


andrezieux-boutheon

andrezieux-boutheon






Retour